設備情報
EQUIPMENT

主要設備
Main equipment
デザイン・設計・型・試作部門
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
3D CAD/CAM | 2 | |
2D CAD | 2 | |
イラストレーター/フォトショップ | 3 | |
熱成形対応インクジェットプリンター(溶剤) | 1,000mm幅 | 1 |
3次元NCマシニングセンター | 700×400mm | 1 |
印刷部門
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
あおり式シルク印刷機 | 800×500mm | 1 |
シリンダー式印刷機(溶剤) | 720×500mm | 1 |
乾燥炉 | 1 |
成形部門
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
連続真空圧空成型機(全サーボ駆動仕様):(自動プレス付) | 600×900mm(600×600mm) | 1 |
単発真空成型機(エアーシリンダ駆動仕様) | 600×900mm | 1 |
単発真空圧空成型機(全サーボ駆動仕様):(水平維持圧空) | 700×900mm(600×400mm) | 1 |
単発真空成型機(全サーボ駆動仕様) | 700×900mm | 2 |
単発真空圧空成型機(全手動操作仕様) | 500×500mm | 1 |
打ち抜き部門
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
油圧式台プレス 150t | 1,500×800mm | 1 |
油圧式台プレス 50t | 1,100×740mm | 2 |
油圧式台プレス/ハーフカット 550KN | 500×600mm | 1 |
クランク台プレス | 700×520mm | 1 |
連続油圧打ち抜きプレス | 1,060×750mm | 1 |
断裁機 | 1,000mm幅 | 1 |
加工部門
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
熱風式スライド曲げ機:3方 | 43~300mm内 | 1 |
熱風式スライド曲げ機:4方 | 50~300mm内 | 1 |
手熱曲げ加工機 | 50~900mm内 | 1 |
熱プレス圧着機 | 400×700mm内 | 2 |
2ステーション超音波圧着機 | 100×100mm内 | 1 |
4ステーション熱圧着機(インデックス仕様) | 400×300mm内 | 1 |
キャラメル接着機(溶剤) | 外貼り | 2 |
その他
設備名 | 容量・能力 | 台数 |
---|---|---|
トラック | 2t コンテナタイプ | 1 |
フォークリフト | 1.5t | 1 |
フォークリフト | 0.5t | 1 |
ハンドリフト | 0.5t | 2 |
乗用車 | 7人乗 | 1 |